arcmage:deutsch:regeln
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
arcmage:deutsch:regeln [2025/01/21 10:27] – vamp898 | arcmage:deutsch:regeln [2025/01/23 15:26] (current) – vamp898 | ||
---|---|---|---|
Line 61: | Line 61: | ||
In einem Fall in dem Alle Spieler gleichzeitig als besiegt gelten, endet das Spiel in einem unentschieden. | In einem Fall in dem Alle Spieler gleichzeitig als besiegt gelten, endet das Spiel in einem unentschieden. | ||
===== Ressourcen Karten ===== | ===== Ressourcen Karten ===== | ||
+ | Währen des Spiels, kannst du Karten, verdeckt, auf dem Tisch ablegen um sie so als Ressourcen Karte zu verwenden. Ressourcen Karten sind notwendig um Karten aus deiner Hand zu spielen. | ||
+ | |||
+ | - Der Spieler kann sich aussuchen, zu welcher Fraktion die Ressourcenkarte zählt. Welche Fraktion die Karte vor dem Umwandeln in eine Ressource hatte, spielt keine Rolle. | ||
+ | - Mehrere Ressourcen Karten einer Fraktion werden als Gruppe zusammen gelegt, in der nähe des Ressourcen Zählers | ||
+ | - Alle unmarkierten Ressourcen Karten zeigen, wie viel Ressourcen im aktuellen Zug zur Verfügung stehen | ||
+ | - Alle markierten Ressourcen Karten zeigen, wie viel Ressourcen in diesem Zug bereits verbraucht wurden | ||
+ | |||
+ | Als Konvention gelten folgende Farben für die Ressourcen | ||
+ | * Grün für Gaia | ||
+ | * Schwarz für die Dunkle Legion | ||
+ | * Rot für Rotes Banner | ||
+ | * Blau für Haus der Noblen | ||
+ | * Weiß für das Imperium | ||
+ | |||
+ | Verfügbare (Unmarkierte) Ressourcen Karten sind notwendig um Karten von deiner Hand zu spielen. | ||
+ | |||
+ | Wenn eine Ressourcen Karte markiert wird, erzeugt sie eine Ressource für die Fraktion. Alle produzierten aber nicht verwendeten Ressourcen verfallen am Ende jedes Zuges. | ||
+ | |||
+ | ===== Karten Aufbau ===== | ||
+ | Lass uns einen typischen Kartenaufbau ansehen | ||
+ | |||
+ | - Fraktionslogo: | ||
+ | - Ressourcenkosten: | ||
+ | - Loyalitätsmarke: | ||
+ | - Kartenbild: Diese Illustration hat keinen Einfluss auf das Spiel und ist rein für die Ästhetik und die Stimmung. Sie hilft ebenso, Karten schnell zu identifizieren. | ||
+ | - Kartenname: Jede Karte hat einen einmaligen Namen | ||
+ | - Kartentyp: Diese Linie enthält den Typ/die Typen der Karte. Zu jedem Kartentyp gibt es passende Regeln die im Zusammenhang mit den Regeln auf der Karte stehen. | ||
+ | - Farbiger Rand: Der Rand um eine Karte zeigt, zusammen mit dem Fraktionslogo, | ||
+ | - Kartentext: Zusätzliche Fähigkeiten und Regeln stehen in diesem Bereich | ||
+ | - Stimmungstext: | ||
+ | - Kampfwerte: Die Werte auf der linken Seite, im roten Kreis, zeigen den Angriffswert (ATK). Der Rechte Wert im grünen Schild zeigt den Verteidigungswert (DEF). Diese Werte werden verwendet, wenn die Karte im Kampf verwendet wird. | ||
+ | - Fußzeile: Die Fußzeile enthält Informationen über das Spiel oder Sammlernummern. | ||
+ | |||
arcmage/deutsch/regeln.1737451667.txt.gz · Last modified: 2025/01/21 10:27 by vamp898