arcmage:deutsch:regeln
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
arcmage:deutsch:regeln [2025/01/21 10:33] – vamp898 | arcmage:deutsch:regeln [2025/01/23 15:26] (current) – vamp898 | ||
---|---|---|---|
Line 80: | Line 80: | ||
===== Karten Aufbau ===== | ===== Karten Aufbau ===== | ||
+ | Lass uns einen typischen Kartenaufbau ansehen | ||
+ | |||
+ | - Fraktionslogo: | ||
+ | - Ressourcenkosten: | ||
+ | - Loyalitätsmarke: | ||
+ | - Kartenbild: Diese Illustration hat keinen Einfluss auf das Spiel und ist rein für die Ästhetik und die Stimmung. Sie hilft ebenso, Karten schnell zu identifizieren. | ||
+ | - Kartenname: Jede Karte hat einen einmaligen Namen | ||
+ | - Kartentyp: Diese Linie enthält den Typ/die Typen der Karte. Zu jedem Kartentyp gibt es passende Regeln die im Zusammenhang mit den Regeln auf der Karte stehen. | ||
+ | - Farbiger Rand: Der Rand um eine Karte zeigt, zusammen mit dem Fraktionslogo, | ||
+ | - Kartentext: Zusätzliche Fähigkeiten und Regeln stehen in diesem Bereich | ||
+ | - Stimmungstext: | ||
+ | - Kampfwerte: Die Werte auf der linken Seite, im roten Kreis, zeigen den Angriffswert (ATK). Der Rechte Wert im grünen Schild zeigt den Verteidigungswert (DEF). Diese Werte werden verwendet, wenn die Karte im Kampf verwendet wird. | ||
+ | - Fußzeile: Die Fußzeile enthält Informationen über das Spiel oder Sammlernummern. | ||
+ | |||
arcmage/deutsch/regeln.1737452028.txt.gz · Last modified: 2025/01/21 10:33 by vamp898