arcmage:deutsch:regeln
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| arcmage:deutsch:regeln [2025/01/21 10:33] – vamp898 | arcmage:deutsch:regeln [2025/12/02 15:03] (current) – removed vamp898 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Vorbereitung ====== | ||
| - | ===== Grundlagen ===== | ||
| - | ARC-mage oder einfach ' | ||
| - | * Jede Karte gehört zu einer Fraktion. Die Fraktionen sind | ||
| - | * Gaia | ||
| - | * Dunkle Legion | ||
| - | * Rotes Banner | ||
| - | * Haus der Noblen | ||
| - | * Das Imperium | ||
| - | * Jede Karte hat einen Typ | ||
| - | * Stadt | ||
| - | * Kreatur | ||
| - | * Verzauberung | ||
| - | * Magie | ||
| - | * Ereignis | ||
| - | * Jeder Spieler baut ein Deck aus exakt 45 Karten | ||
| - | ===== Was benötigt wird ===== | ||
| - | Um Arcmage zu spielen brauchst du folgende Dinge | ||
| - | * Ein Deck aus Karten (Siehe #Deckbau). du kannst die Karten einzeln hertunterladen, | ||
| - | * Etwas um die Verteidigungskraft der Stadt zu zählen. Stift und Papier oder ein 20-seitiger Würfel | ||
| - | * ein Set von Fraktionszählern die sich voneinander unterscheiden. Ein Zähler für jede Fraktion in deinem Deck. Zum Beispiel Grün für Gaia, Schwarz für die Dunkle Legion, Rot für Rotes Banner oder Weiß für das Imperium. | ||
| - | |||
| - | ===== Deckbau ===== | ||
| - | Dein Deck clever zu bauen ist essentiell für den Erfolg im Spiel. Spieler bauen ihr Deck abhängig von ihrem persönlichen Spielstil. Deine Wahl an Karten bestimmt die möglichen Optionen während dem Spiel und haben direkten Einfluss, ob du eine Chance gegen dein Gegenüber hast. | ||
| - | |||
| - | Während das Spiel voranschreitet, | ||
| - | * Jedes Deck muss aus genau 45 Karten bestehen. | ||
| - | * Das Deck kann Karten von nur einer, oder gemischten Fraktionen erhalten und einen Mix aus allen Kartentypen | ||
| - | * Eine Karte darf mehrmals im Deck vorkommen, aber nicht mehr als 3x. Der Kartenname bestimmt, ob es sich um die gleiche Karte handelt. | ||
| - | * Jede Karte aus Arcmage darf in dem Deck vorkommen | ||
| - | * Die Rückseite aller Karten sollte identisch aussehen (Deshalb am besten in Hüllen stecken) | ||
| - | |||
| - | Dass du direkt los legen kannst, sind hier ein paar vorkonstruierte Decks | ||
| - | |||
| - | * Gaias Liebe zum Leben | ||
| - | * Fraktion: Gaia | ||
| - | * Spielweise: Defensiv, Natur, Harmonie | ||
| - | * Unangenehme Allianz | ||
| - | * Fraktion: Rotes Banner & Dunkle Legion | ||
| - | * Spielweise: Aggresiv, direkter Schaden, Kreaturenverbesserung | ||
| - | * Auf Zeit | ||
| - | * Fraktion: Haus der Noblen | ||
| - | * Spielweise: Kontrolle, verschließ des gegnischeren Decks | ||
| - | * Brüder in Armen | ||
| - | * Fraktion: Das Imperium | ||
| - | * Spielweise: Deck durchsuchen, | ||
| - | * Der Aufstand | ||
| - | * Fraktion: Rotes Banner | ||
| - | * Spielweise: Erschaffen einer Horde von Orks. Synergie von Kreaturen | ||
| - | * Schatten Legion | ||
| - | * Fraktion: Dunkle Legion | ||
| - | * Spielweise: Blockieren, Angst, Untote und Schatten Kreaturen | ||
| - | * und viele mehr | ||
| - | |||
| - | ===== Gewinnen ===== | ||
| - | Ein Spieler gewinnt, wenn er alle anderen Spieler besiegt hat | ||
| - | |||
| - | Ein Spieler gilt als besiegt, wenn | ||
| - | * Alle Städte des Spielers besiegt wurden | ||
| - | * Der Spieler eine Karte ziehen müsste, aber alle Karten aus seinem Deck aufgebraucht hat | ||
| - | In einem Fall in dem Alle Spieler gleichzeitig als besiegt gelten, endet das Spiel in einem unentschieden. | ||
| - | ===== Ressourcen Karten ===== | ||
| - | Währen des Spiels, kannst du Karten, verdeckt, auf dem Tisch ablegen um sie so als Ressourcen Karte zu verwenden. Ressourcen Karten sind notwendig um Karten aus deiner Hand zu spielen. | ||
| - | |||
| - | - Der Spieler kann sich aussuchen, zu welcher Fraktion die Ressourcenkarte zählt. Welche Fraktion die Karte vor dem Umwandeln in eine Ressource hatte, spielt keine Rolle. | ||
| - | - Mehrere Ressourcen Karten einer Fraktion werden als Gruppe zusammen gelegt, in der nähe des Ressourcen Zählers | ||
| - | - Alle unmarkierten Ressourcen Karten zeigen, wie viel Ressourcen im aktuellen Zug zur Verfügung stehen | ||
| - | - Alle markierten Ressourcen Karten zeigen, wie viel Ressourcen in diesem Zug bereits verbraucht wurden | ||
| - | |||
| - | Als Konvention gelten folgende Farben für die Ressourcen | ||
| - | * Grün für Gaia | ||
| - | * Schwarz für die Dunkle Legion | ||
| - | * Rot für Rotes Banner | ||
| - | * Blau für Haus der Noblen | ||
| - | * Weiß für das Imperium | ||
| - | |||
| - | Verfügbare (Unmarkierte) Ressourcen Karten sind notwendig um Karten von deiner Hand zu spielen. | ||
| - | |||
| - | Wenn eine Ressourcen Karte markiert wird, erzeugt sie eine Ressource für die Fraktion. Alle produzierten aber nicht verwendeten Ressourcen verfallen am Ende jedes Zuges. | ||
| - | |||
| - | ===== Karten Aufbau ===== | ||
arcmage/deutsch/regeln.1737452028.txt.gz · Last modified: by vamp898
